Resultado final da 1ª chamada do ProUni
| NOME | CURSO |
| CARLOS ANDRE LIMA DA COSTA | DIREITO NOTURNO |
| CARLOS DE ALMEIDA SANTOS | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO |
| CARLOS JOSE FERREIRA MACEDO | DIREITO NOTURNO |
| DENILSON ARAUJO LIRA | BIOMEDICINA |
| DIEGO FREDERICO GUEDES COUTINHO | PUBLICIDADE E PROPAGANDA |
| EMERY FERNANDES BENTO MORAIS | FISIOTERAPIA |
| ERICA LOBO CORREIA | DIREITO NOTURNO |
| FRANCIELLE DA SILVA NUNES | FARMÁCIA |
| FRANCIELLE SAMPAIO A. SILVA | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO |
| GLENDA GRAMACHO DA SILVA CARDEAL | SERVIÇO SOCIAL |
| GUILHERME HOPPE | DIREITO MATUTINO |
| IANA PEREIRA LOPES | ED.FISÍCA LICENCIATURA |
| JEFERSON DOS ANJOS ROSA | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
| JEZIMARIA SILVA LIMA | ED.FISÍCA-BACH. |
| LILIAN JULIAN DA SILVA GUIMARÃES | PSICOLOGIA |
| MANOEL VICENTE ANDRADE DE SOUZA JUNIOR | BIOMEDICINA |
| MARIA LEDA DE ALMEIDA ANDRADE | DIREITO MATUTINO |
| NATALIA DAFNE SANTOS MARINHO SOUSA | ENGENHARIA CIVIL |
| PAULO CESAR PEREIRA DA SILVA | ENGENHARIA CIVIL |
| PAULO HENRIQUE DA SILVA SOUSA | ENGENHARIA CIVIL |
| RAURUCIO VITAL MENDES | SISTEMA DE INFORMAÇÃO |
| RENATA XAVIER SANTOS | ENGENHARIA CIVIL |
| ROSANA LETÍCIA DE ALMEIDA MATOS | DIREITO DIURNO |
| SAULO TAVARES PINHEIRO | ENGENHARIA CIVIL |
| SEJANE TAVARES SILVA | ED.FISÍCA LICENCIATURA |
| TAINARA TAVARES PEREIRA | DIREITO NOTURNO |
| VANESSA LIMA PARRIÃO | ENGENHARIA CIVIL |
| VIVIANE GOULART SCHWABACHER | DIREITO NOTURNO |
Os alunos deverão realizar a matrícula na dia 07 de Fevereiro (terça-feira), das 09h às 11h30min das 14h às 17h30min.
Os alunos deverão apresentar no ato da matrícula a seguinte documentação:
* Duas fotos 3X4 (iguais e recentes)
* Uma cópia autenticada dos seguintes documentos:
Cédula de Identidade;
CPF;
Comprovante de Endereço;
Histórico Escolar de Conclusão acompanhado do respectivo Certificado de Conclusão do Ensino Médio;
Título de Eleitor;
Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino.
Os nomes dos alunos que não contam na lista de aprovados deverão entrar em contato por meio do telefone 3219-8049 para mais informações.
Notícias relacionadas
-
12
JUNPRESENÇA E CUIDADO Ulbra Palmas leva atendimentos à comunidade indígena Brejo Comprido -
11
JUNDESTAQUE Ulbra Palmas participa de simpósio nacional sobre Planos de Bairro -
10
JUNDIA DE AÇÃO Ulbra Palmas leva atendimentos de saúde à Comunidade Quilombola do Prata -
03
JUNCONHECIMENTO Acadêmicos são premiados durante II Mostra de Medicina em Saúde Pública
Últimas notícias
-
02
JUNBOAS AÇÕES Maio Solidário encerra mês de mobilização e transforma doações em esperança -
29
MAIAJUDANDO QUEM PRECISA Presentes e empatia marcam ação da Arquitetura no Maio Solidário -
28
MAIPESQUISA E EXTENSÃO II Mostra de Saúde Pública destaca ciência, prevenção e formação crítica -
27
MAICONECTIVIDADE Ulbra Palmas debate gestão e inovação no Conecta Insights JC


